PDFImprimirE-mail


Densímetro Massa Especifica
Ampliar Imagem


Densímetro Massa Especifica



Pergunte sobre este produto



Descrição do Produto Pontos Padrões de Calibração
Densimetro Massa Especifica 0,600/0,700:0,001 G/ML 300MM 0,600;0,625;0,650;675;0,700
Densimetro Massa Especifica 0,700/0,800:0,001 G/ML 300MM 0,700;0,725;0,750;0775;0,800
Densimetro Massa Especifica 0,800/0,900:0,001 G/ML 300MM 0,800;0,825;0,850;0,875;0,900
Densimetro Massa Especifica 0,900/1,000:0,001 G/ML 300+10MM 0,900;0,925;0,950;0,975;1,000
Densimetro Massa Especifica 1,000/1,100:0,001 G/ML 300+10MM 1,000;1,025;1,050;1,075;1,100
Densimetro Massa Especifica 1,100/1,200:0,001 G/ML 300+10MM 1,100;1,125;1,150;1,175;1,200
Densimetro Massa Especifica 1,200/1,300:0,001 G/ML 300+10MM 1,200;1,225;1,250;1,275;1,300
Densimetro Massa Especifica 1,300/1,400:0,001 G/ML 300+10MM 1,300;1,325;1,350;1,375;4,000
Densimetro Massa Especifica 1,400/1,500:0,001 G/ML 300+10MM 1,400;1,425;1,450;1,475;1,500
Densimetro Massa Especifica 1,500/1,600:0,001 G/ML 300+10MM 1,500;1,525;1,550;1,575;1,600
Densimetro Massa Especifica 1,600/1,700:0,001 G/ML 300+10MM 1,600;1,625;1,650;1,675;1,700
Densimetro Massa Especifica 1,700/1,800:0,001 G/ML 300+10MM 1,700;1,725;1,750;1,775;1,800
Densimetro Massa Especifica 1,800/1,900:0,001 G/ML 300+10MM 1,800;1,825;1,850;1,875;1,900
Densimetro Massa Especifica 1,900/2,000:0,001 G/ML 300+10MM 1,900;1,925;1,950;1,975;2,000
Densimetro Massa Especifica 0,800/1,000:0,002 G/ML 300+10MM 0,800;0,830;0,900;0,930;1,000
Densimetro Massa Especifica 1,000/1,200:0,002 G/ML 300+10MM 1,000;1,050;1,100;1,150;1,200
Densimetro Massa Especifica 1,200/1,400:0,002 G/ML 300+10MM 1,200;1,250;1,300;1,350;1,400
Densimetro Massa Especifica 1,400/1,600:0,002 G/ML 300+10MM 1,400;1,450;1,500;1,550;1,600
Densimetro Massa Especifica 1,600/1,800:0,002 G/ML 300+10MM 1,600;1,650;1,700;1,750;1,800
Densimetro Massa Especifica 1,800/2,000:0,002 G/ML 300+10MM 1,800;1,850;1,900;1,950;2,000
Densimetro Massa Especifica 0,700/1,000:0,003 290MM 0,700;0,780;0,850;0,920;1,000
Densimetro Massa Especifica 1,000/1,500:0,005 G/ML 290MM 1,000;1,100;1,250;1,400;1,500
Densimetro Massa Especifica 1,002/2,000:0,01 G/ML 290MM 1,000;1,250;1,500;1,750;2,000
Densimetro Massa Especifica 1,500/2,000:0,005 G/ML 290MM 1,500;1,600;1,750;1,900;2,00
Densimetro Massa Especifica 0,600/0,800:0,002 G/ML 300+10MM 1,100;1,125;1,150;1,175;2,000




Comentários de Clientes:

Ainda não há comentários para este produto.
Por favor faça o seu login para escrever um comentário.



joomlaclube brazil open source

Contador de Visitas

23926
HojeHoje30
OntemOntem231
SemanaSemana817
MêsMês1777
TodosTodos23926