PDFImprimirE-mail


Densímetro Baumé
Ampliar Imagem


Densímetro Baumé



Pergunte sobre este produto


Descrição do Produto Pontos Padrões de Calibração
Densimetro Segundo Baume 0/10:0,1 335MM 0;6;10
Densimetro Segundo Baume 10/20:0,1 335MM 10;16;20
Densimetro Segundo Baume 20/30:0,1 335MM 20;26;30
Densimetro Segundo Baume 30/40:0,1 335MM 30;36;40
Densimetro Segundo Baume 40/50:0,1 335MM 40;46;50
Densimetro Segundo Baume 50/60:0,1 335MM 50;56;60
Densimetro Segundo Baume 60/70:0,1 335MM 60;66;70
Densimetro Segundo Baume 0/20:0,5 300MM 0;10;20
Densimetro Segundo Baume 0/20:0,2 300MM 0;10;20
Densimetro Segundo Baume 10/30:0,5 300MM 10;16;30
Densimetro Segundo Baume 10/30:0,2 300MM 10;16;30
Densimetro Segundo Baume 20/40:0,5 300MM 20;30;40
Densimetro Segundo Baume 20/40:0,2 300MM 20;30;40
Densimetro Segundo Baume 30/50:0,5 300MM 30;40;50
Densimetro Segundo Baume 30/50:0,2 300MM 30;40;50
Densimetro Segundo Baume 40/60:0,5 300MM 40;50;60
Densimetro Segundo Baume 40/60:0,2 300MM 40;50;60
Densimetro Segundo Baume 50/70:0,5 300MM 50;60;70
Densimetro Segundo Baume 50/70:0,2 300MM 50;60;70
Densimetro Segundo Baume 0/30:1 300 MM 0;16;30
Densimetro Segundo Baume 0/30:0,5 300MM 0;16;30
Densimetro Segundo Baume 0/30:0,2 300MM 0;16;30
Densimetro Segundo Baume 30/60:1 300MM 30;40;60
Densimetro Segundo Baume 30/60:0,5 300MM 30;40;60
Densimetro Segundo Baume 40/70:1 300MM 40;56;70
Densimetro Segundo Baume 40/70:0,5 300MM 40;56;70
Densimetro Segundo Baume 40/70:0,2 300MM 40;56;70
Densimetro Segundo Baume 0/50:1 285MM 0;26;50
Densimetro Segundo Baume 0/70:1G/ML 215MM
0;26;50
Densimetro Segundo Baume 0/100:1 215MM 0;46;70




Comentários de Clientes:

Ainda não há comentários para este produto.
Por favor faça o seu login para escrever um comentário.



joomlaclube brazil open source

Contador de Visitas

23616
HojeHoje188
OntemOntem139
SemanaSemana507
MêsMês1467
TodosTodos23616